咨询电话
400-163-9988
contact us
地址:山东省青岛市李沧区瑞金路19-16产品用途
SR-CH系列固定式鲸类脉冲信号探测器是一款由标量水听器、前置放大器、滤波器、A/D转换器、以及数据处理单元和数据记录单元组成的通用型自容式水声测量记录系统。
SR-CH系列固定式鲸类脉冲信号探测器可以独立使用采集水声信息,也可以组成各类拓扑结构的水听器阵,被广泛应用于海洋环境监测、海洋哺乳观测、生物声学、水面水下目标辐射噪声测量和声传播测量等领域。
产品特点
①迷你小巧 ②超低功耗 ③超低自噪声
④耐高静水压 ⑤参数设置灵活
⑥支持用户定制
技术指标
型号 参数 | SR-CH200 | SR-CH500 | SR-CH600 |
工作频带 | 10Hz~100kHz/200kHz(可定制) | ||
灵敏度 | 100kHz:-164dB±2dB re 1V/μPa(设置增益为40dB) 200kHz:-169dB±2dB re 1V/μPa(设置增益为40dB) | ||
等效自噪声 | <0级海况(100Hz~1kHz)<38dB re1V/μPa (>1kHz) | ||
采样率 | 8k、16k、32k、64k、128k、256k、512k | ||
前放增益 | 20dB、40dB | ||
模数转换器 | 16bit SAR ADC | ||
存储空间 | 最大1TB | 最大4×1TB | 最大4×1TB |
工作模式 | 连续模式、时间表模式 | ||
续航时长 | >240小时 | >720小时 | >1440小时 |
电池 | 18650锂电池×2 | 18650锂电池×6 | 18650锂电池×12 |
外壳材质 | 钛合金 | ||
耐压深度 | 2000米 | ||
工作温度 | -10~+60℃ | ||
储存温度 | -30~+85℃ | ||
重量 | 0.7kg(空气中) | 2.4kg(空气中) | 2.9kg(空气中) |
尺寸 | φ36*275mm | φ62*308mm | φ62*500mm |
输出格式 | wav文件 |
关注公众号