咨询电话
400-163-9988
contact us
地址:山东省青岛市李沧区瑞金路19-16主要特点:
· 可选择的 1 到 4 频道 录制
· 288 kHz x 4 通道 采样 (90 kHz bandwidth)
· 超8天连续 4通道记录内部电池
· 超30天内连续记录(选配外部链接电池包)
产品详情
SoundTrap 4300是一个用于四通道的数字声学记录器海洋声学研究。其独特的记录能力同步在四个频道上的带宽音频。应用包括声音定位和粒子运动研究。内部电池可连续记录长达8天,或24天(每小时10分钟的工作循环)。为更长的部署插在可选的外部电池组可连续记录长达30天。128gb内部存储器加上无损音频压缩提供存储长达16天的连续四通道录音(36KHz)。
输出文件采用行业标准的WAV格式。记录时间、温度、声音文件,所包含的软件提供灵活的部署选项的渠道选择,采样率,延误启动和工作循环。内置防水红外遥控,方便现场操作测量和自校准。
详细规格:
带宽 | 标准模式 20 Hz - 90 kHz ± 3dB/高频模式 20 Hz - 150 kHz ± 3dB |
自体噪音 | 优于0级海况(100 Hz - 2 kHz)低2kHz频率下,标准少于41 dB re 1 μPa |
增益 | 两种增益设置-低噪和高动态范围 最大振幅前水平。186 dB re 1 μPa |
高通滤波器 | 可为高能站点提供400Hz的可选择高通量 |
样本率 | 标准模式288, 144, 96 & 48 kHz /高频模式384, 192, 128, 96, 64, 48, 32 kHz |
模拟数字转换器 | 16位SAR算法 |
校准 | OCR检验证书 自校准检查 |
控制 | 防水红外遥控操作,手动开始/停止记录 |
辅助传感器 | 温度-精确到0.1°C /加速度,检测定位,或拖缆振动/平台振动 三维加速度传感器, +/- 8g, 抽样的频率可高达1 Hz |
内存 | 128GB.通过无损音频压缩方法可压缩最多可达512 GB的wav文件存储。 |
内置电池 | 内置可充电电池的电量最高可连续操作高达8天 |
外置电池 | 可选配外置电池电池,可提供高达300天的连续操作的电量 |
连接 | 湿性环境可插拔的连接器用于连接到GPS或无线电遥测设备。 |
最大深度 | 500米(扩展深度版本可用) |
体积 | 长200毫米,直径60毫米(不含附件) |
重量 | 空气中大约700g |
关注公众号