咨询电话
400-163-9988
contact us
地址:山东省青岛市李沧区瑞金路19-16应用领域
•海洋哺乳动物监控
•鱼类研究
•噪声监测
•齿鲸发声检测
主要特点:
•电池最长可记录180天
•最多1TB的数据存储(= 3tb未压缩的wav数据)
•60或150 kHz带宽(STD和HF模式)
•非常低的自噪音
•超低功耗(~ 35mw)
•齿鲸发声探测器(仅限高频)
产品详情
ST500系列是一种小型的、独立的录音机水声研究。能记录高质量的音频,而消耗很少的电力。STD型用于一般用途,带宽为60 kHz而高频模式可以实现高频记录和鲸类发声检测与150千赫的带宽。两种模式都具有非常低的自噪声,确保即使在最安静的地方也能录制出精细的声音。ST500系列适用于长期部署。能提供长达180天的连续录音。先进的无损音频压缩加上高达1TB的内存。输出文件使用行业标准的WAV格式。
详细规格:
带宽 | 标准模式 20 Hz - 60 kHz ± 3dB/高频模式 20 Hz - 150 kHz ± 3dB |
自体噪音 | 优于0级海况(100 Hz - 2 kHz)在超过2kHz频率下,标准模式少于34 dB re 1 μPa在超过2kHz频率下,高频模式少于37 dB re 1 μPa |
增益 | 两种增益设置-低噪和高动态范围 最大振幅前水平。186 dB re 1 μPa |
高通滤波器 | 可为高能站点提供400Hz的可选择高通量 |
样本率 | 标准模式 288, 144, 96, 48 & 36 kH/高频模式576, 288, 192, 96 & 72 kHz |
模拟数字转换器 | 16位SAR算法 |
校准 | OCR检验证书 自校准检查 |
控制 | 防水红外遥控操作,手动开始/停止记录 |
辅助传感器 | 温度-精确到0.1°C /加速度,检测定位,或拖缆振动/平台振动 三维加速度传感器, +/- 8g, 抽样的频率可高达1 Hz |
内存 | 128GB.通过无损音频压缩方法可压缩最多可达512 GB的wav文件存储。 |
内置电池 | 内置可充电电池的电量最高可连续操作高达13天 |
外置电池 | 可选配外置电池为9 x D cell电池,并可提供高达180天的连续操作的电量 |
连接 | 湿性环境可插拔的连接器用于连接到GPS或无线电遥测设备。 |
最大深度 | 500米(扩展深度版本可用) |
体积 | 长350毫米,直径100毫米(不含附件) |
重量 | 空气中大约4.2kg |
关注公众号